Гидроманипулятор для переработки отходов 2114Z | 2114ZT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
кНм | м | м | кНм | град | МПа | кг | кг | мм | мм | |
2114ZT-77 | 142 | 7 695 | 2x1 100 | 31 | 425 | 26 | 2 230 | - | 2 500 | 2 500 |
2114Z-81 | 138 | 8 075 | 1 650 | 31 | 425 | 26 | 2 190 | - | 2 500 | 2 500 |
2114ZT-94 | 133 | 9 375 | 2x1 450 | 31 | 425 | 26 | 2 290 | - | 2 500 | 2 500 |
Условные обозначения
![]() | Грузовой момент (нетто) | ![]() | Вылет стрелы | ![]() | Ход удлинителя |
![]() | Поворачивающий момент | ![]() | Угол поворота | ![]() | Рабочее давление |
![]() | Вес * | ![]() | Вес ** | ![]() | Ширина |
![]() | Высота |
тел. 8 (981) 919-30-03
Официальное представительство Kesla Oyj
на территории России
на территории России