Гидроманипулятор для переработки отходов 2110
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
кНм | м | м | кНм | град | МПа | кг | кг | мм | мм | |
2110-81 | 106 | 8 100 | 1600 | 23 | 418 | 26 | 2165 | - | 2500 | 2490 |
2110-86 | 102 | 8 600 | 1600 | 23 | 418 | 26 | 2190 | - | 2500 | 2490 |
2110-97 | 100 | 9 710 | 2 x 1600 | 23 | 418 | 26 | 2270 | - | 2500 | 2490 |
2110-102 | 94 | 10 210 | 2 x 1600 | 23 | 418 | 26 | 2295 | - | 2500 | 2490 |
Условные обозначения
![]() | Грузовой момент (нетто) | ![]() | Вылет стрелы | ![]() | Ход удлинителя |
![]() | Поворачивающий момент | ![]() | Угол поворота | ![]() | Рабочее давление |
![]() | Вес * | ![]() | Вес ** | ![]() | Ширина |
![]() | Высота |
тел. 8 (981) 919-30-03
Официальное представительство Kesla Oyj
на территории России
на территории России