Гидроманипулятор для переработки отходов 2009L | 2009LT | 2009S | 2009ST
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
кНм | м | м | кНм | град | МПа | кг | кг | мм | мм | |
2009L | 95 | 8020 | 1650 | 23 | 415 | 24 | 2170 | - | 2500 | 2228 |
2009LT | 89 | 9620 | 2 x 1600 | 23 | 415 | 24 | 2330 | - | 2500 | 2228 |
2009S | 95 | 8050 | 1650 | 22 | 415 | 24 | 2100 | - | 2500 | 2228 |
2009ST | 89 | 9610 | 2 x 1600 | 22 | 415 | 24 | 2220 | - | 2500 | 2228 |
Условные обозначения
![]() | Грузовой момент (нетто) | ![]() | Вылет стрелы | ![]() | Ход удлинителя |
![]() | Поворачивающий момент | ![]() | Угол поворота | ![]() | Рабочее давление |
![]() | Вес * | ![]() | Вес ** | ![]() | Ширина |
![]() | Высота |
тел. 8 (981) 919-30-03
Официальное представительство Kesla Oyj
на территории России
на территории России