Гидроманипулятор для переработки отходов 2117Z | 2117ZT
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| кНм | м | м | кНм | град | МПа | кг | кг | мм | мм | |
| 2117ZT-77 | 164 | 7 695 | 2x1 100 | 31 | 425 | 26 | 2 300 | - | 2 500 | 2 500 | 
| 2117Z-81 | 167 | 8 075 | 1 650 | 31 | 425 | 26 | 2 260 | - | 2 500 | 2 500 | 
| 2117ZT-94 | 156 | 9 375 | 2x1 450 | 31 | 425 | 26 | 2 360 | - | 2 500 | 2 500 | 
Условные обозначения
![]()  | Грузовой момент (нетто) | ![]()  | Вылет стрелы | ![]()  | Ход удлинителя | 
![]()  | Поворачивающий момент | ![]()  | Угол поворота | ![]()  | Рабочее давление | 
![]()  | Вес * | ![]()  | Вес ** | ![]()  | Ширина | 
![]()  | Высота | 
тел. 8 (981) 919-30-03
Официальное представительство Kesla Oyj
на территории России
					на территории России











