Гидроманипулятор для переработки отходов 2112Z | 2112ZT
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| кНм | м | м | кНм | град | МПа | кг | кг | мм | мм | |
| 2112Z-77 | 119 | 7 720 | 1 650 | 23 | 415 | 26 | 2 395 | - | 2 500 | 2 500 | 
| 2112ZT-90 | 117 | 8 950 | 2x1 550 | 23 | 415 | 26 | 2 495 | - | 2 500 | 2 500 | 
| 2112Z-81 | 120 | 8 090 | 1 650 | 23 | 415 | 26 | 2 405 | - | 2 500 | 2 500 | 
| 2112ZT-96 | 115 | 9 575 | 2x1 550 | 23 | 415 | 26 | 2 555 | - | 2 500 | 2 500 | 
Условные обозначения
![]()  | Грузовой момент (нетто) | ![]()  | Вылет стрелы | ![]()  | Ход удлинителя | 
![]()  | Поворачивающий момент | ![]()  | Угол поворота | ![]()  | Рабочее давление | 
![]()  | Вес * | ![]()  | Вес ** | ![]()  | Ширина | 
![]()  | Высота | 
тел. 8 (981) 919-30-03
Официальное представительство Kesla Oyj
на территории России
					на территории России











