Гидроманипулятор для переработки отходов 2109Z | 2109ZT
кНм | м | м | кНм | град | МПа | кг | кг | мм | мм | |
2109Z-77 | 93 | 7 720 | 1 650 | 23 | 415 | 26 | 2 080 | - | 2 500 | 2 500 |
2109ZT-90 | 90 | 8 950 | 2x1 550 | 23 | 415 | 26 | 2 170 | - | 2 500 | 2 500 |
2109Z-80 | 93 | 8 000 | 1 650 | 23 | 415 | 26 | 2 105 | - | 2 500 | 2 500 |
2109ZT-95 | 89 | 9 500 | 2x1 550 | 23 | 415 | 26 | 2 205 | - | 2 500 | 2 500 |
Условные обозначения
Грузовой момент (нетто) | Вылет стрелы | Ход удлинителя | |||
Поворачивающий момент | Угол поворота | Рабочее давление | |||
Вес * | Вес ** | Ширина | |||
Высота |
тел. 8 (981) 919-30-03
Официальное представительство Kesla Oyj
на территории России
на территории России