Гидроманипулятор для переработки отходов 2024
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| кНм | м | м | кНм | град | МПа | кг | кг | мм | мм | |
| 2024-82 | 240 | 8 200 | 1 700 | 42 | 415 | 26 | 2 930 | 570 | - | 2 585 | 
| 2024-94 | 220 | 9 400 | 1 700 | 42 | 415 | 26 | 2 980 | 570 | - | 2 585 | 
| 2024-104 | 210 | 10 400 | 1 700 | 42 | 415 | 26 | 3 130 | 570 | - | 2 585 | 
| 2024-114 | 200 | 11 400 | 1 700 | 42 | 415 | 26 | 3 200 | - | - | 2 585 | 
| 2024-124 | 195 | 12 400 | 1 700 | 42 | 415 | 26 | 3 270 | - | - | 2 585 | 
Условные обозначения
![]()  | Грузовой момент (нетто) | ![]()  | Вылет стрелы | ![]()  | Ход удлинителя | 
![]()  | Поворачивающий момент | ![]()  | Угол поворота | ![]()  | Рабочее давление | 
![]()  | Вес * | ![]()  | Вес ** | ![]()  | Ширина | 
![]()  | Высота | 
тел. 8 (981) 919-30-03
Официальное представительство Kesla Oyj
на территории России
					на территории России











