Харвестерная головка 20RH | RHS
KESLA 20RH-II – это мощная и маневренная харвестерная головка для прореживания и сплошной рубки тонкого леса. Учитывая свой размерный класс, эта легкая, но прочная харвестерная головка обеспечивает исключительно мощную силу протяжки и пиления. Благодаря четырем ножам стволы легко захватывать, а срезание сучьев имеет превосходный результат. Широкая линейка дополнительного оборудования включают в себя, например, ProCON и HydCON оборудование, а также цветомаркировку, натяжитель цепи и систему обработки пней. 20RH-II может быть оснащена уникальной лидирующей на рынке системой среза KESLA proAX для работы с биодревесиной, а также возможностью одновременной обработки нескольких стволов. KESLA 20RH-II - идеальная головка для харвестеров рубок ухода и гусеничных экскаваторов от 8 до 13 тонн.
Образец | Kesla 20RH-II | Kesla 20RHS-II |
---|---|---|
Ширина в раскрытом виде (mm) | 1150 | 1150 |
Ширина в закрытом виде (mm) | 900 | 900 |
Длина (mm) | 1290 | 1290 |
Высота (без ротатора) (mm) | 1220 | 1220 |
Масса (без ротатора) (kg) | 610 | 610 |
Макс. диаметр среза (mm) | 520 | 520 |
Длина шины (") | 20 | 20 |
Протаскивающий механизм (rollers/stroke) | 2 rollers synch. | 2 rollers synch. |
Макс. просвет вальцов (mm) | 450 | 450 |
Усилие (kN) | 15.1 | 15.1 |
Количество ножей (pcs) | 4 moving+ 1 fixed | 4 moving+ 1 fixed |
Рабочий диаметр (ножи друг против друга) (mm) | 330 | 330 |
Макс. просвет нижних ножей (mm) | 480 | 480 |
Макс. просвет верхних ножей (mm) | 520 | 520 |
Рабочее давление (bar) | 210-240 | 210-240 |
Требуемая маслоподача (l/min) | 170-200 | 170-200 |
Отбираемая мощность (kW) | 60-80 | 50-65 |
на территории России