Гидроманипулятор Z-образного складывания 2110Z | 2110ZT
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| кНм | м | м | кНм | град | МПа | кг | кг | мм | мм | |
| 2110Z-77 | 101 | 7 720 | 1 650 | 23 | 415 | 26 | 2 105 | - | 2 500 | 2 500 | 
| 2110ZT-90 | 97 | 8 950 | 2x1 550 | 23 | 415 | 26 | 2 195 | - | 2 500 | 2 500 | 
| 2110Z-80 | 101 | 8 000 | 1 650 | 23 | 415 | 26 | 2 130 | - | 2 500 | 2 500 | 
| 2110ZT-95 | 96 | 9 500 | 2x1 550 | 23 | 418 | 26 | 2 230 | - | 2 500 | 2 500 | 
Условные обозначения
|  | Грузовой момент (нетто) |  | Вылет стрелы |  | Ход удлинителя | 
|  | Поворачивающий момент |  | Угол поворота |  | Рабочее давление | 
|  | Вес * |  | Вес ** |  | Ширина | 
|  | Высота | 
тел. 8 (981) 919-30-03
Официальное представительство Kesla Oyj
на территории России
					на территории России

 
.jpg&style=crop&width=570&height=427)
.jpg&style=crop&width=570&height=427)